
Электроэнергия
С | До | Тариф (руб.) | Потери (руб.) |
01.07.2021 | 30.06.2022 | 2,34 | 0,36 |
01.07.2022 | 30.11.2022 | 2,46 | 0,37 |
01.12.2022 | 31.12.2023 | 2,68 | 0,4 |
01.01.2024 | 30.06.2024 | 2,68 | 0,4 |
01.07.2024 | 31.12.2024 | 2,93 | 0,44 |
01.01.2025 | 30.06.2025 | 2,93 | 0,44 |
Взносы (платы)
2024 год
Наименование | Размер (руб. за 100м2) |
Членский взнос 2024 | 1000 |
Целевой взнос на ремонт части системы энергообеспечения | 300 |
Целевой взнос на ремонт системы водоснабжения | 500 |
- Утверждены внеочередным общим собранием от 15 января 2024 года - Утверждены внеочередным общим собранием от 21 сентября 2024 года |
2023 год
Наименование | Размер (руб. за 100м2) |
Членские взнос 2023 | 1000 |
Целевой взнос на ремонт части системы энергообеспечения | 700 |
Утверждены внеочередным общим собранием от 31 декабря 2022 года |